Publiée le par Membre masqué
Un match Précision Riffle 22LR est organisé au CTPN Réunion le samedi 06 juillet 2024
Ce match était ouvert à tous les tireurs possédant une carabine à répétition manuelle de calibre 22LR équipée d'une lunette de visée.
Il s'est déroulé le samedi 06 juillet sur les pas de Tir 25 et 50 M du stand, en plusieurs épreuves chronométrées de tir en appui sur des gongs de différentes tailles et distances.
Un grand bravo à Cédric BABEF qui a remporté le ShootOff en catégorie Open, devant Ikbal Cadjee qui concourrait en Senior
Vous trouverez les photos et le détail sur le match book ci-joints
Match PR 22 CTPN Reunion - 2024-07-06
Match Results - Combined |
||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | Category | Time | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babef, Cedric | class 1 | O | 8.00 | 61.00 | 100.00% | ||
| 2 | GESLIN, DAVID | class 1 | OS | 8.00 | 61.00 | 100.00% | ||
| 3 | ulysse, didier | class 1 | OS | 8.00 | 60.00 | 98.36% | ||
| 4 | CADJEE, MOHAMED IKBAL | class 1 | OS | 8.00 | 57.00 | 93.44% | ||
| 5 | Chevalier, Hendrik | class 1 | O | 8.00 | 44.00 | 72.13% | ||
| 6 | Kétani, Karim | class 1 | O | 8.00 | 44.00 | 72.13% | ||
| 7 | GERMAIN, STEPHANE ANDRE | class 1 | O | 8.00 | 43.00 | 70.49% | ||
| 8 | Barbier, Daniel | class 1 | O | 8.00 | 38.00 | 62.30% | ||
| 9 | VIDOT, Jean-Francois | class 1 | OS | 8.00 | 36.00 | 59.02% | ||
| 10 | Garibal, Denis | class 1 | OS | 8.00 | 35.00 | 57.38% | ||
| 11 | Zehler, Thomas | class 1 | O | 8.00 | 31.00 | 50.82% | ||
| 12 | piljean, ludovic | class 1 | O | 8.00 | 30.00 | 49.18% | ||
| 13 | LAPIERRE, FREDERIC | class 1 | O | 8.00 | 29.00 | 47.54% | ||
| 14 | GIGANT, NATHAN | class 1 | O | 8.00 | 28.00 | 45.90% | ||
| 15 | Alex, GAUTHIER | class 1 | OS | 8.00 | 26.00 | 42.62% | ||
| 16 | Chamand, Sully | class 1 | O | 8.00 | 26.00 | 42.62% | ||
| 17 | PIVERT, Arnold | class 1 | OS | 8.00 | 25.00 | 40.98% | ||
| 18 | Hibon, Pierre | class 1 | O | 8.00 | 23.00 | 37.70% | ||
| 19 | PANCHOUT, Gilles | class 1 | OS | 8.00 | 20.00 | 32.79% | ||
| 20 | Cabon, Philippe | class 1 | O | 8.00 | 2.00 | 3.28% | ||
| Match Results - Open | ||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | Category | Time | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babef, Cedric | class 1 | O | 8.00 | 61.00 | 100.00% | ||
| 2 | Chevalier, Hendrik | class 1 | O | 8.00 | 44.00 | 72.13% | ||
| 3 | Kétani, Karim | class 1 | O | 8.00 | 44.00 | 72.13% | ||
| 4 | GERMAIN, STEPHANE ANDRE | class 1 | O | 8.00 | 43.00 | 70.49% | ||
| 5 | Barbier, Daniel | class 1 | O | 8.00 | 38.00 | 62.30% | ||
| 6 | Zehler, Thomas | class 1 | O | 8.00 | 31.00 | 50.82% | ||
| 7 | piljean, ludovic | class 1 | O | 8.00 | 30.00 | 49.18% | ||
| 8 | LAPIERRE, FREDERIC | class 1 | O | 8.00 | 29.00 | 47.54% | ||
| 9 | GIGANT, NATHAN | class 1 | O | 8.00 | 28.00 | 45.90% | ||
| 10 | Chamand, Sully | class 1 | O | 8.00 | 26.00 | 42.62% | ||
| 11 | Hibon, Pierre | class 1 | O | 8.00 | 23.00 | 37.70% | ||
| 12 | Cabon, Philippe | class 1 | O | 8.00 | 2.00 | 3.28% | ||
| Match Results - Open Senior | ||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | Category | Time | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GESLIN, DAVID | class 1 | OS | 8.00 | 61.00 | 100.00% | ||
| 2 | ulysse, didier | class 1 | OS | 8.00 | 60.00 | 98.36% | ||
| 3 | CADJEE, MOHAMED IKBAL | class 1 | OS | 8.00 | 57.00 | 93.44% | ||
| 4 | VIDOT, Jean-Francois | class 1 | OS | 8.00 | 36.00 | 59.02% | ||
| 5 | Garibal, Denis | class 1 | OS | 8.00 | 35.00 | 57.38% | ||
| 6 | Alex, GAUTHIER | class 1 | OS | 8.00 | 26.00 | 42.62% | ||
| 7 | PIVERT, Arnold | class 1 | OS | 8.00 | 25.00 | 40.98% | ||
| 8 | PANCHOUT, Gilles | class 1 | OS | 8.00 | 20.00 | 32.79% | ||
| Match Results - class 1 | ||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | Category | Time | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babef, Cedric | class 1 | O | 8.00 | 61.00 | 100.00% | ||
| 2 | Chevalier, Hendrik | class 1 | O | 8.00 | 44.00 | 72.13% | ||
| 3 | Kétani, Karim | class 1 | O | 8.00 | 44.00 | 72.13% | ||
| 4 | GERMAIN, STEPHANE ANDRE | class 1 | O | 8.00 | 43.00 | 70.49% | ||
| 5 | Barbier, Daniel | class 1 | O | 8.00 | 38.00 | 62.30% | ||
| 6 | Zehler, Thomas | class 1 | O | 8.00 | 31.00 | 50.82% | ||
| 7 | piljean, ludovic | class 1 | O | 8.00 | 30.00 | 49.18% | ||
| 8 | LAPIERRE, FREDERIC | class 1 | O | 8.00 | 29.00 | 47.54% | ||
| 9 | GIGANT, NATHAN | class 1 | O | 8.00 | 28.00 | 45.90% | ||
| 10 | Chamand, Sully | class 1 | O | 8.00 | 26.00 | 42.62% | ||
| 11 | Hibon, Pierre | class 1 | O | 8.00 | 23.00 | 37.70% | ||
| 12 | Cabon, Philippe | class 1 | O | 8.00 | 2.00 | 3.28% | ||
| Match Results - class 1 | ||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | Category | Time | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GESLIN, DAVID | class 1 | OS | 8.00 | 61.00 | 100.00% | ||
| 2 | ulysse, didier | class 1 | OS | 8.00 | 60.00 | 98.36% | ||
| 3 | CADJEE, MOHAMED IKBAL | class 1 | OS | 8.00 | 57.00 | 93.44% | ||
| 4 | VIDOT, Jean-Francois | class 1 | OS | 8.00 | 36.00 | 59.02% | ||
| 5 | Garibal, Denis | class 1 | OS | 8.00 | 35.00 | 57.38% | ||
| 6 | Alex, GAUTHIER | class 1 | OS | 8.00 | 26.00 | 42.62% | ||
| 7 | PIVERT, Arnold | class 1 | OS | 8.00 | 25.00 | 40.98% | ||
| 8 | PANCHOUT, Gilles | class 1 | OS | 8.00 | 20.00 | 32.79% | ||


sportsregions
